5  Récapitulatif des données disponibles

5.1 Discussion sur la construction, portée et limites de ces données

Cliquer ici pour télécharger la présentation.

Un point crucial à retenir est l’importance de toujours accompagner l’analyse d’une discussion critique des données mobilisées : quelles définitions sont utilisées pour établir les catégories que j’utilise (dans notre exemple, quelle définition de la forêt a été retenue) ? Y a-t-il des différences ou des nuances entre ce qui est mesuré et le phénomène que je veux analyser (dans notre exemple, la variation du couvert forestier n’est pas à proprement parler de la déforestation) ? Quels problèmes de qualité affectent mes données (dans notre exemple, les erreurs ou approximations qui affectent les données WDPA) ? etc.

5.2 Liste des variables

On réalise un résumé des données disponible. Les fonctions str() et summary() sont les plus couramment utilisées pour avoir une idée rapide du contenu des tables pendant qu’on étudie les données. Le package {} facilite l’élaboration d’une description rapide d’un jeu de données. C’est l’exemple qu’on prend ci-desous.

TODO: le faire avec un package qui produit un joli rendu.

Code
load("data/ch3_AP_Vahatra.rds")
str(AP_Vahatra)
Classes 'sf' and 'data.frame':  98 obs. of  169 variables:
 $ nom                                               : chr  "Agnakatrika" "Agnalazaha" "Ambatofotsy" "Ambatotsirongorongo" ...
 $ PA                                                : chr  "Ankarabolava" "Agnalazaha" "Ambatofotsy" "Ambatotsirongorongo" ...
 $ cat__iucn                                         : chr  "VI" "VI" "V" "V" ...
 $ creation                                          : chr  "Décret n°2015-794 du 28 avril 2015" "Décret n°2015-767 du 28 avril 2015" "Décret n°2015 -724 du 21 avril 2015" "Décret n°2015-792 du 28 avril 2015" ...
 $ date_creation                                     : Date, format: "2015-04-28" "2015-04-28" ...
 $ date_modification                                 : Date, format: NA NA ...
 $ mention_changement                                : logi  FALSE FALSE FALSE FALSE TRUE FALSE ...
 $ hectares                                          : num  789 2745 1594 1030 78139 ...
 $ num_atlas_                                        : num  54 50 75 62 28 38 72 71 3 94 ...
 $ full_name                                         : chr  "Réserve de Ressources Naturelles d'Agnakatrika" "Réserve de Ressources Naturelles d'Agnalazaha" "Paysage Harmonieux Protégé d'Ambatofotsy" "Réserve Spéciale d'Ambatotsirongorongo\n" ...
 $ province                                          : chr  "Fianarantsoa" "Fianarantsoa" "Toamasina" "Toliary" ...
 $ region                                            : chr  "Atsimo Atsinanana" "Atsimo Atsinanana" "Alaotra Mangoro" "Anosy" ...
 $ district                                          : chr  "Vangaindrano" "Farafangana" "Anosibe an'Ala" "Taolagnaro (Fort Dauphin)\n" ...
 $ gest_1                                            : chr  "Missouri Botanical Garden" "Missouri Botanical Garden" "Madagasikara Voakajy" "Ministère de l'Environnement, de l'Ecologie et des Forêts\n" ...
 $ gest_2                                            : chr  "MBG" "MBG" "MV" "MEEF\n" ...
 $ type_ap                                           : chr  "TERRESTRE" "TERRESTRE" "TERRESTRE" "TERRESTRE\n" ...
 $ nom_wdpa                                          : chr  "Agnakatrika" "Agnalazaha" "Ambatofotsy" "Ambatotsirongorongo" ...
 $ rownum                                            : int  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...
 $ indice_accidente                                  : num  5.88 1.77 16.72 26.56 15.02 ...
 $ dist_ville                                        : num  70.2 84.9 143.4 69.8 990.3 ...
 $ altitude                                          : num  74.31 9.76 857.63 349.3 755.48 ...
 $ Site number                                       : chr  "54" "50" "75" "62" ...
 $ Corridor                                          : chr  "Eastern" "Eastern" "Eastern" "Eastern" ...
 $ Type of vegetation                                : chr  "Evergreen moist forest" "Littoral forest" "Evergreen moist forest" "Evergreen moist forest" ...
 $ SoK                                               : num  8 13.5 5 42 30.5 1 42 95 57 67 ...
 $ Forest loss                                       : num  13 82 37 7 39 63 17 46.5 74 10 ...
 $ Forest loss acceleration                          : num  34.5 50 25 96 84 42 8 83 72 20 ...
 $ PA size                                           : num  12 25 14 4 82 18 45 20 32 78 ...
 $ Absolute species diversity                        : num  12.5 32.5 3 34 73 1 19 61.5 51 61.5 ...
 $ Relative species diversity                        : num  36.5 69 42 21 99 59 4 8 16 45 ...
 $ Unweighted                                        : num  4 12 9 22 34 1 18 66 49 42 ...
 $ PCA                                               : num  4 13 10 23 35 1 19 66 49 42 ...
 $ MC                                                : num  3 42 13 7 94 25 5 43 53 31 ...
 $ PageRank                                          : num  4.5 40.5 8 14.5 96.5 24 6 51 53 37 ...
 $ Name                                              : chr  "Agnakatrika" "Agnalazaha" "Ambatofotsy" "Ambatotsirongorongo" ...
 $ Parcel                                            : num  54 50 75 62 28 38 72 71 3 94 ...
 $ Habitat type                                      : chr  "TOTAL" "TOTAL" "TOTAL" "TOTAL" ...
 $ Forest cover (ha) in 1996                         : num  466 1412 690 269 67454 ...
 $ Forest cover (ha) in 2006                         : num  420 1410 665 173 62209 ...
 $ Forest cover (ha) in 2016                         : num  383 1403 619 173 60734 ...
 $ Forest loss (ha) between 1996-2006 (absolute loss): num  45.18 1.89 25.11 96.03 5244.84 ...
 $ Forest loss (ha) between 2006-2016 (absolute loss): num  37.53 7.38 45.81 0 1474.56 ...
 $ Forest loss (ha) between 1996-2006 (percent loss) : num  9.702 0.134 3.638 35.721 7.775 ...
 $ Forest loss (ha) between 2006-2016 (percent loss) : num  8.926 0.523 6.888 0 2.37 ...
 $ TMFdeg_HA_1990                                    : num  0 0.27 0 0.27 13.77 ...
 $ TMFdeg_HA_1991                                    : num  0.09 2.25 0 0.18 39.96 ...
 $ TMFdeg_HA_1992                                    : num  0.18 0.09 0 0.45 0 ...
 $ TMFdeg_HA_1993                                    : num  0.72 14.13 0 6.12 100.89 ...
 $ TMFdeg_HA_1994                                    : num  0.09 1.08 0 3.42 127.08 ...
 $ TMFdeg_HA_1995                                    : num  0.36 4.68 0 25.29 184.59 ...
 $ TMFdeg_HA_1996                                    : num  5.4 137.6 0 24.2 649.8 ...
 $ TMFdeg_HA_1997                                    : num  6.66 65.88 0 15.21 399.96 ...
 $ TMFdeg_HA_1998                                    : num  4.5 43.2 0 43 1572.9 ...
 $ TMFdeg_HA_1999                                    : num  7.65 30.87 0 3.15 265.32 ...
 $ TMFdeg_HA_2000                                    : num  4.68 107.1 0 16.83 1353.78 ...
 $ TMFdeg_HA_2001                                    : num  4.23 0.54 0 8.28 458.01 ...
 $ TMFdeg_HA_2002                                    : num  4.77 9.36 0 10.89 117.36 ...
 $ TMFdeg_HA_2003                                    : num  1.26 16.56 0 6.93 51.12 ...
 $ TMFdeg_HA_2004                                    : num  1.71 1.89 0 5.22 56.25 ...
 $ TMFdeg_HA_2005                                    : num  4.86 5.58 0 18.27 156.33 ...
 $ TMFdeg_HA_2006                                    : num  3.69 9.54 0 3.69 385.56 ...
 $ TMFdeg_HA_2007                                    : num  8.46 14.85 0 6.12 241.83 ...
 $ TMFdeg_HA_2008                                    : num  7.47 1.8 0 7.92 187.65 ...
 $ TMFdeg_HA_2009                                    : num  3.51 0.72 0 1.71 609.03 ...
 $ TMFdeg_HA_2010                                    : num  5.04 2.25 0 0.45 242.01 ...
 $ TMFdeg_HA_2011                                    : num  1.62 2.16 0 1.08 1002.96 ...
 $ TMFdeg_HA_2012                                    : num  14.58 1.62 0 1.26 514.26 ...
 $ TMFdeg_HA_2013                                    : num  18.36 7.11 0 0.63 621.36 ...
 $ TMFdeg_HA_2014                                    : num  0.54 5.58 0 0.54 863.64 ...
 $ TMFdeg_HA_2015                                    : num  3.33 3.78 0 3.6 426.6 ...
 $ TMFdeg_HA_2016                                    : num  6.3 13.7 0 1.8 583.6 ...
 $ TMFdeg_HA_2017                                    : num  21.24 69.21 0 2.61 811.98 ...
 $ TMFdeg_HA_2018                                    : num  2.16 1.89 0 1.89 2026.71 ...
 $ TMFdeg_HA_2019                                    : num  2.34 2.97 0 1.71 170.91 ...
 $ TMFdeg_HA_2020                                    : num  8.64 44.46 0 7.29 74.25 ...
 $ TMFly_HA_1990                                     : num  0 0.09 0 0 0.09 ...
 $ TMFly_HA_1991                                     : num  0 0 0 0 0.09 ...
 $ TMFly_HA_1992                                     : num  0 0 0 0.09 0 0 3.06 0 0 0.36 ...
 $ TMFly_HA_1993                                     : num  0 0 0 0.36 0.18 0.18 7.38 0 0 0.27 ...
 $ TMFly_HA_1994                                     : num  0 0.45 0 5.13 0.54 ...
 $ TMFly_HA_1995                                     : num  0.09 6.3 0 14.58 0.72 ...
 $ TMFly_HA_1996                                     : num  5.94 40.5 0 6.48 9.36 ...
 $ TMFly_HA_1997                                     : num  4.95 12.78 0 12.24 9.99 ...
 $ TMFly_HA_1998                                     : num  3.06 11.97 0 11.16 32.67 ...
 $ TMFly_HA_1999                                     : num  5.67 31.32 0 10.62 4.32 ...
 $ TMFly_HA_2000                                     : num  2.16 22.23 0 26.82 31.95 ...
 $ TMFly_HA_2001                                     : num  2.52 2.25 0 14.67 21.33 ...
 $ TMFly_HA_2002                                     : num  3.51 9.27 0 11.16 6.66 ...
 $ TMFly_HA_2003                                     : num  2.97 37.17 0 15.48 18.27 ...
 $ TMFly_HA_2004                                     : num  2.61 2.25 0 8.19 17.55 ...
 $ TMFly_HA_2005                                     : num  6.66 6.93 0 13.05 29.97 ...
 $ TMFly_HA_2006                                     : num  3.78 8.64 0 3.33 65.79 ...
 $ TMFly_HA_2007                                     : num  8.19 4.5 0 5.4 38.88 ...
 $ TMFly_HA_2008                                     : num  9.9 3.87 0 6.66 76.68 ...
 $ TMFly_HA_2009                                     : num  4.5 0.72 0 2.61 137.79 ...
 $ TMFly_HA_2010                                     : num  6.21 7.65 0 2.07 39.69 ...
 $ TMFly_HA_2011                                     : num  4.05 4.05 0 8.91 207.99 ...
 $ TMFly_HA_2012                                     : num  16.56 1.62 0 5.31 85.86 ...
 $ TMFly_HA_2013                                     : num  11.61 10.8 0 6.84 104.4 ...
  [list output truncated]
 - attr(*, "sf_column")= chr "geometry"
 - attr(*, "agr")= Factor w/ 3 levels "constant","aggregate",..: NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA ...
  ..- attr(*, "names")= chr [1:168] "nom" "PA" "cat__iucn" "creation" ...

5.2.1 Exercices

Produire le même tableau de résumé pour les autres tables :

5.3 Autres sources d’information

  • DHS et MICS : principales enquêtes socio-sanitaires
  • IHSN : la plupart des enquêtes nationales
  • World Bank Microdata catalog : microdonnées de nombreuses autres enquêtes (notamment des grosses enquêtes sur l’eau par la Banque mondiale)
  • WAPOR : données satellitaires préprocessées de productivité : rapport biomass water productivity, évapotranspiration, précipitations… (cliquez sur l’onglet « layers » en bas à gauche de l’écran pour voir la liste des donnés disponibles)

Il y a encore plein d’autres choses sur l’accès à l’eau dans les établissements de santé ou les écoles, ou encore le satellitaire, mais c’est plus diffus et je ne veux pas vous noyer. On prépare un outil en ligne avec la KfW qui permettra aux REP et partenaires de mieux s’y retrouver.